Přihlásit se
Uživatelské jméno
Heslo
Login
Username
Email
Password
Re-type Password
Register Now
Username
Email
Send Password
Mezinárodní komise pro ochranu Labe ∙ MKOL
MKOL
O nás
Struktura
Pracovní skupiny MKOL
Způsob práce
Kroniky
Zprávy o činnosti
Kontakt
Aktuality
Témata
Labe
Tabulky hodnot
Odtokový režim a sezonalita
Ochrana před povodněmi
Aktuální vodní stavy a průtoky
Předpověď povodní na Labi
Sucho
Měřicí síť - program měření
Mezinárodní měřicí síť a mezinárodní program měření
Opatření na zabezpečení kvality analytických výsledků
Vývoj jakosti vody v Labi
Snížení vnosu živin
Nakládání se sedimenty
Varovný a poplachový systém
Magdeburský seminář o ochraně vod
MGS 2025
MGS 2023
MGS 2021
MGS 2018
MGS 2016
MGS 2014
MGS 2012
MGS 2010
MGS 2008
MGS 2006
Směrnice EU
Rámcová směrnice o vodách
Plány povodí a programy opatření
RSV - Informování veřejnosti a konzultace
Mezinárodní plán oblasti povodí Labe
Povodňová směrnice
Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik
Mezinárodní labské fórum
MLF 2025
MLF 2021
MLF 2019
MLF 2015
Publikace
CZ
DE
Domů
Extranet
Skupiny expertů
SW
Záznamy výsledků SW
Downloads
42. porada ve dnech 18. 2. a 19. 2. 2025 v Magdeburku
41. porada ve dnech 11. 6. a 12. 6. 2024 v Praze
40. porada ve dnech 27. 2. a 28. 2. 2024 v Magdeburku
39. porada ve dnech 6. 6. a 7. 6. 2023 v Praze
38. porada ve dnech 21. 2. a 23. 2. 2023 v Magdeburku
37. porada ve dnech 13.6. a 14. 6. 2022 v Praze
36. porada dne 15. 2. 2022 - videokonference
35. porada dne 15. 6. 2021 - videokonference
34. porada dne 2. 2. 2021 - videokonference
33. porada ve dnech 4. 2. a 5. 2. 2020 v Drážďanech
32. porada ve dnech 12. 6. a 13. 6. 2019 v Magdeburku
31. porada ve dnech 12. 2. a 13. 2. 2019 v Praze
30. porada ve dnech 16. 5. a 17. 5. 2018 v Magdeburku
29. porada ve dnech 30. 1. a 31. 1. 2018 v Praze
28. porada ve dnech 15. 6. a 16. 6. 2017 v Magdeburku
27. porada ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2017 v Praze
26. porada ve dnech 7. 6. a 8. 6. 2016 v Magdeburku
25. porada ve dnech 16. 2. a 17. 2. 2016 v Praze
24. porada ve dnech 27. 8. a 28. 8. 2015 v Magdeburku
23. porada ve dnech 2. 7. a 3. 7. 2015 v Praze
22. porada dne 4. 9. 2014 v Magdeburku
21. porada ve dnech 25. 6. a 26. 6. 2014 v Magdeburku
20. porada ve dnech 18. 2. a 19. 2. 2014 v Praze
19. porada ve dnech 28. 8. a 29.8. 2013 v Magdeburku
18. porada ve dnech 13. 2. a 14. 2. 2013 v Praze
17. porada ve dnech 28. 8. a 29. 9. 2012 v Magdeburku
16. porada ve dnech 29. 2. a 2. 3. 2012 v Ústí nad Labem
15. porada ve dnech 30. 8. a 31. 8. 2011 v Magdeburku
14. porada ve dnech 24. 3. a 25. 3. 2011 v Praze
13. porada ve dnech 22. 6. a 23. 6. 2010 ve Wittenbergu
12. porada ve dnech 24. 2. a 25. 2. 2010 v Praze
11. porada ve dnech 4. 6. a 5. 6. 2009 ve Wittenbergu
10. porada ve dnech 29. 1. a 30. 1. 2009 v Praze
9. porada ve dnech 28. 8. a 29. 8. 2008 v Dessau
8. porada ve dnech 18. 3. a 19. 3. 2008 v Praze
7. porada ve dnech 19. 11. a 20. 11. 2007 v Dessau
6. porada ve dnech 12. 7. a 13. 7. 2007 v Praze
5. porada ve dnech 31. 1. a 1. 2. 2007 v Drážďanech
4. porada ve dnech 2. 11. a 3. 11. 2006 v Ústí nad Labem
3. porada ve dnech 27. 6. a 28. 6. 2006 v Praze
2. porada ve dnech 2. 3. a 3. 3. 2006 v Drážďanech
1. porada ve dnech 3. 11. a 4. 11. 2005 v Praze
MKOL
O nás
Struktura
Pracovní skupiny MKOL
Způsob práce
Kroniky
Zprávy o činnosti
Kontakt
Aktuality
Témata
Labe
Tabulky hodnot
Odtokový režim a sezonalita
Ochrana před povodněmi
Aktuální vodní stavy a průtoky
Předpověď povodní na Labi
Sucho
Měřicí síť - program měření
Mezinárodní měřicí síť a mezinárodní program měření
Opatření na zabezpečení kvality analytických výsledků
Vývoj jakosti vody v Labi
Snížení vnosu živin
Nakládání se sedimenty
Varovný a poplachový systém
Magdeburský seminář o ochraně vod
MGS 2025
MGS 2023
MGS 2021
MGS 2018
MGS 2016
MGS 2014
MGS 2012
MGS 2010
MGS 2008
MGS 2006
Směrnice EU
Rámcová směrnice o vodách
Plány povodí a programy opatření
RSV - Informování veřejnosti a konzultace
Mezinárodní plán oblasti povodí Labe
Povodňová směrnice
Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik
Mezinárodní labské fórum
MLF 2025
MLF 2021
MLF 2019
MLF 2015
Publikace